Keine Bilder vorhanden
Beschreibung
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Artikelnummer | 3901105909 |
| Bruttogewicht | 9.0 kg |
| Nettogewicht | 7.6 kg |
| Modellbeschreibung | IX-TKS 210 |
| Akku oder Batterie enthalten | ja |
| Maschinengruppe | Kapp- und Gehrungssäge |
| EAN | 4046664220947 |
| Titel | Kapp- und Gehrungssäge IX-TKS 210 IXES |
| Antriebsart Allgemein | Elektro |
| Untergruppierung Antriebsart | 230V |
Grunddaten Kappsäge/Kappzugsäge
| Schnitthöhe 45⁰ / 90⁰ | 35.0 mm |
| Schnitthöhe 90⁰ / 45⁰ | 60.0 mm |
| Schnitthöhe 90⁰ / 90⁰ | 60.0 mm |
| Schnittbreite 45° / 90° | 120.0 mm |
| Schnittbreite 90° / 45° | 80.0 mm |
| Schnittbreite 90° / 90° | 120.0 mm |
| Länge des Anschlags links | 380.0 mm |
| Länge des Anschlags rechts | 380.0 mm |
| Schnitthöhe - 45⁰ / 45⁰ (links) | 35.0 mm |
| Schnittbreite - 45⁰ / 45⁰ (links) | 80.0 mm |
| Anzahl Batterien | 2 Stück |
| Flansch Außen Durchmesser | 45.0 mm |
| Schnitthöhe - 45⁰ / 45⁰ (rechts) | 0.0 n/a |
| Schnittbreite - 45⁰ / 45⁰ (rechts) | 0.0 n/a |
| Säulendurchmesser | 0.0 n/a |
| Säulenlänge | 0.0 n/a |
| Sägeblattdrehzahl max. | 7000.0 1/min |
| Sägeblatt Bremszeit | 10.0 sec |
| Max. Einstellbereich Gehrungswinkel | 45.0 ° |
| min. Einstellbereich Gehrungswinkel | -45.0 ° |
| Innendurchmesser des Absaugstutzens | 32.0 mm |
| Außendurchmesser des Absaugstutzens | 40.0 mm |
| Tischeinlage zu Tisch tiefer max. | 0.2 mm |
| Tisch Länge | 380.0 mm |
| Tisch Breite | 130.0 mm |
| max. Kippbereich | 45.0 ° |
| min. Schwenkbereich | 0.0 ° |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Laser | ja |
| Säulenführung | n/a |
| Sägeblattantrieb | direkt |
| Winkelanzeige | ja |
| Schraube für Sägeblattbefestigung | M8 x 1.0 |
| Spindel rechts/links Funktion | nein |
| Material der Tischplatte | Aluminium-Druckguss |
| Winkelverstellung Anschlag einstellbar | ja |
| Schwenkbereich beidseitig | nein |
| Sägespaltbreite in Arbeitstisch | 0 n/a |
| Tisch Höhe | 0 n/a |
| Soft Start | nein |
| Gehrungswinkel (fix) | -45° / -30° / -22,5° / -15° / 0° / +15° / +22,5° / +30° / +45° |
Abmessung Allgemein
| Maschine Höhe | 455.0 mm |
| Maschine Länge | 405.0 mm |
| Maschine Breite | 340.0 mm |
Antrieb Elektro
| Kondensatortyp Spannung | 0.0 n/a |
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in Watt) | 1200.0 W |
| Wirkungsgrad | 0.0 n/a |
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in PS) | 0.0 n/a |
| Motordrehzahl max. | 5000.0 1/min |
| Motordrehzahl min | 0.0 n/a |
| Nennstrom | 7.02 A |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 1 | 1500.0 W |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 2 | 0.0 n/a |
| Schutzklasse | Class II |
| Frequenz | 50 Hz |
| Isolierungsklasse | E (max. motor temp. 120°C) |
| Motorbremsenart | keine |
| Motorschutz (Thermoprotektor) | ja |
| Betriebsart 2 | S6 25& |
| Schutzart Elektro | IP 20 |
| Sanftanlauf | nein |
| Motortyp Elektro | Bürstenmotor |
| Spannung | 220-240 V |
| Überlastungsschutz | ja |
Emission unter/ohne Belastung
| Schallleistungspegel Lw(A) unter Belastung | 112.6 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) unter Belastung | 99.6 dB |
| Unsicherheit KpA | 3.0 dB |
| Unsicherheit KwA | 3.0 dB |
| Unsicherheit K | 1.5 m/sec² |
| Schwingungsemissionswert ah | 4.51 m/sec² |
| garantierte Schallleistung Lw(A) | 0 n/a |
| gemessene Schallleistung Lw(A) | 0 n/a |
| Schallleistungspegel Lw(A) ohne Belastung | 0 n/a |
| Schalldruckpegel Lp(A) ohne Belastung | 0 n/a |
Stromanschluss
| Kabellänge | 2000.0 mm |
| Motorkabeleinführung | nein |
| Phasenwechselschalter 400v im Stecker neu | nein |
| Schutzart | IP 20 |
| Schalter ohne Spannungsauslöser neu | nein |
| Steckertyp | EU Stecker (Class II) |
Zubehör - Sägeblatt
| Anzahl Zähne | 24 Stück |
| Bohrungsdurchmesser Sägeblatt | 30.0 mm |
| Durchmesser Sägeblatt | 210.0 mm |
| Sägeblattdrehzahl max. | 7000.0 1/min |
| Breite Sägeblatt | 1.6 mm |
| Zahnbreite | 2.6 mm |
| Sägeblatt gewuchtet | ja |
| Sägeblatt Zahnform | Wechselzahn |
| Schnitttiefe | 0 n/a |
| Härte Sägeblatt | 0 n/a |
| Stückzahl pro Verkaufseinheit - Sägeblatt | 0 n/a |
| Sägeblatt-Axial-Radial-Auslauf | 0 n/a |
| Durchmesser Sägeblatt inch | 0 n/a |
| Sägeblatt Länge | 0 n/a |
| Zahnabstand | 0 n/a |
| Dicke Sägeblatt | 0 n/a |
| Spanwinkel | n/a |
| Art Sägeblatt | Kreissägeblatt |
| Sägeblatt Typ | HW |
| Lot | n/a |
| Stahlblatt tct | nein |
Zubehör
100,19 €

39,99 €

82,99 €
17,90 €

104,99 €

72,99 €

29,99 €
Dokumente
FAQ
In unseren häufig gestellten Fragen findest du schnelle Antworten auf die meistgestellten Anliegen.
Warum dreht der Motor langsam an, erreicht die Betriebsgeschwindigkeit nicht oder hat zu wenig Kraft?
- Die Zuleitung, das Verlängerungskabel kann entweder zu lang sein oder einen zu geringen Querschnitt haben.
- Erfolgt die Stromversorgung über einen Generator kann dieser eine zu niedrige Spannung oder zu geringe Leistung haben.
Warum ist der Schnitt rau oder ausgerissen?
Der Schnittdruck kann zu hoch sein, das Sägeblatt könnte beschädigt sein oder es ist möglicherweise nicht geeignet für den jeweiligen Einsatz.
Wie wird das Sägeblatt getauscht?
Um das Sägeblatt zu wechseln, beachten Sie bitte die folgende Serviceinformation:
Warum ist der Schnitt schief?
Wenn der Schnitt horizontal oder vertikal nicht im Winkel verläuft, dann muss der Anschlag oder der Auslegearm entsprechend eingestellt werden. Beachten Sie hierzu bitte die folgende Serviceinformation:
Serviceinformation: Den Anschlag und den Auslegearm richtig einstellen
Warum wird das Werkstück nicht komplett durchgesägt?
Wenn das Werkstück nicht komplett durchgesägt wird, dann ist in den meisten Fällen lediglich der Tiefenanschlag falsch eingestellt. Beachten Sie hierzu die folgende Serviceinformation:
Serviceinformation: Den Tiefenanschlag prüfen und einstellen
Herstellerinformationen & Verantwortliche Person (EU)
Scheppach GmbH
Günzburger Str. 69
89335 Ichenhausen
Produktsicherheit
Informationen zur Produktsicherheit entnimmst du bitte der produktbegleitenden Bedienungsanleitung, welche du auch unter Dokumente findest.