Keine Bilder vorhanden
Dieser Artikel ist derzeit nicht verfügbar
Beschreibung
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Artikelnummer | 3901257976 |
| ian/plu | 509609 |
| Bruttogewicht | 13.1 kg |
| Nettogewicht | 10.8 kg |
| Modellbeschreibung | PZKS 2000 C3 |
| Maschinengruppe | Kapp-, Zug- und Gehrungssäge |
| Titel | Kapp-, Zug- und Gehrungssäge PZKS 2000 C3 Parkside LB3 |
| EAN | 4054599128733 |
| Antriebsart Allgemein | Elektro |
| Untergruppierung Antriebsart | 230V |
Grunddaten Kappsäge/Kappzugsäge
| Schnitthöhe 45⁰ / 90⁰ | 38.0 mm |
| Schnitthöhe 90⁰ / 45⁰ | 65.0 mm |
| Schnitthöhe 90⁰ / 90⁰ | 65.0 mm |
| max. Schnittgeschwindigkeit | 52.75 m/sec |
| min. Schnittgeschwindigkeit | 52.75 m/sec |
| Schnittbreite 45° / 90° | 340 mm |
| Schnittbreite 90° / 45° | 240.0 mm |
| Schnittbreite 90° / 90° | 340.0 mm |
| Länge des Anschlags links | 306 mm |
| Länge des Anschlags rechts | 306 mm |
| Schnitthöhe - 45⁰ / 45⁰ (links) | 38 mm |
| Schnittbreite - 45⁰ / 45⁰ (links) | 240 mm |
| Anzahl Batterien | 2 Stück |
| Flansch Außen Durchmesser | 52.0 mm |
| Sägeblattdrehzahl max. | 7000 1/min |
| Max. Einstellbereich Gehrungswinkel | 7000 ° |
| Sägespaltbreite in Arbeitstisch | 11.8 mm |
| Innendurchmesser des Absaugstutzens | 34.5 mm |
| Außendurchmesser des Absaugstutzens | 43.0 mm |
| Tischeinlage zu Tisch tiefer max. | 0.2 mm |
| Tisch Länge | 418.0 mm |
| Tisch Breite | 128.0 mm |
| max. Kippbereich | 45.0 ° |
| min. Schwenkbereich | 0.0 ° |
| Sägeblattantrieb | direkt |
| Schraube für Sägeblattbefestigung | M8 x 1.0 |
| Winkelverstellung Anschlag einstellbar | ja |
| Schwenkbereich beidseitig | nein |
| Gehrungswinkel (fix) | -45° / -30° / -22,5° / -15° / 0° / +15° / +22,5° / +30° / +45° |
Grunddaten Laser
| Batterie Spannung | 1.5 V |
| Anzahl Batterien | 2 Stück |
| Wellenlänge | 650 nm |
| Nennspannung Laser | 3 V |
| Schutzklasse Laser | Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung |
| Stromversorgung | n/a |
Abmessung Kapp(Zug)säge
| Maschine Höhe | 490 mm |
| Maschinen Höhe min. | 325.0 mm |
| Maschine Länge | 725 mm |
| Maschine Länge min. | 725 mm |
| Maschine Breite | 705.0 mm |
| Maschinen Breite min. | 705 mm |
Antrieb Elektro
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in Watt) | 1700.0 W |
| Motordrehzahl max. | 4800.0 1/min |
| Motordrehzahl min | 3200.0 1/min |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 1 | 2000 W |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 2 | 1700 W |
| Schutzklasse | Class II |
| Frequenz | 50 Hz |
| Isolierungsklasse | E (max. motor temp. 120°C) |
| Motorbremsenart | elektronische |
| Motorschutz (Thermoprotektor) | ja |
| Betriebsart 2 | S1 |
| Schutzart Elektro | IP X0 |
| Motortyp Elektro | Bürstenmotor |
| Spannung | 220-240 V |
Emission Normal
| Schallleistungspegel Lw(A) | 103.5 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) | 90.5 dB |
| Unsicherheit KpA | 3.0 dB |
| Unsicherheit KwA | 3.0 dB |
Stromanschluss
| Kabellänge | 2000.0 mm |
| Phasenwechselschalter 400v im Stecker neu | nein |
| Steckertyp | EU Stecker (Class I) |
| Schutzart | IP 20 |
| Schalter ohne Spannungsauslöser neu | nein |
Zubehör - Sägeblatt
| Anzahl Zähne | 24 Stück |
| Bohrungsdurchmesser Sägeblatt | 30.0 mm |
| Durchmesser Sägeblatt | 210.0 mm |
| Sägeblattdrehzahl max. | 7000 1/min |
| Breite Sägeblatt | 1.4 mm |
| Zahnbreite | 2.6 mm |
| Art Sägeblatt | Kreissägeblatt |
| Sägeblatt gewuchtet | ja |
| Sägeblatt Zahnform | Wechselzahn |
| Sägeblatt Typ | TCT |
| Lot | Silberlotfolie |
| Stahlblatt tct | ja |
Lieferumfang
| Lieferumfang Text | 1x Betriebsanleitung (A5) 1x Innensechskantschlüssel 3mm 1x Innensechskantschlüssel 6mm 1x Werkzeugspanner 1x Spänefangsack |
Zubehör
Dokumente
Bedienungsanleitung
FAQ
In unseren häufig gestellten Fragen finden Sie schnelle Antworten auf die meistgestellten Anliegen.
Warum dreht der Motor langsam an, erreicht die Betriebsgeschwindigkeit nicht oder hat zu wenig Kraft?
- Die Zuleitung, das Verlängerungskabel kann entweder zu lang sein oder einen zu geringen Querschnitt haben.
- Erfolgt die Stromversorgung über einen Generator kann dieser eine zu niedrige Spannung oder zu geringe Leistung haben.
Warum ist der Schnitt rau oder ausgerissen?
Der Schnittdruck kann zu hoch sein, das Sägeblatt könnte beschädigt sein oder es ist möglicherweise nicht geeignet für den jeweiligen Einsatz.
Wie wird das Sägeblatt getauscht?
Um das Sägeblatt zu wechseln, beachten Sie bitte die folgende Serviceinformation:
Warum ist der Schnitt schief?
Wenn der Schnitt horizontal oder vertikal nicht im Winkel verläuft, dann muss der Anschlag oder der Auslegearm entsprechend eingestellt werden. Beachten Sie hierzu bitte die folgende Serviceinformation:
Serviceinformation: Den Anschlag und den Auslegearm richtig einstellen
Warum wird das Werkstück nicht komplett durchgesägt?
Wenn das Werkstück nicht komplett durchgesägt wird, dann ist in den meisten Fällen lediglich der Tiefenanschlag falsch eingestellt. Beachten Sie hierzu die folgende Serviceinformation:
Serviceinformation: Den Tiefenanschlag prüfen und einstellen
Herstellerinformationen & Verantwortliche Person (EU)
Scheppach GmbH
Günzburger Str. 69
89335 Ichenhausen
Produktsicherheit
Informationen zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte der produktbegleitenden Bedienungsanleitung, welche sie auch unter Dokumente finden.
