

Beschreibung
DIE KLEINE, HERVORRAGENDE BANDSÄGE, WELCHE KEIN LIMIT BEI DETAILS SETZT. SIE IST IDEAL FÜR FANTASIEVOLLE ARBEITEN, WIE DIE SPIELZEUGHERSTELLUNG ODER DEN MODELLBAU.
- Gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter Tisch
- Obere Sägebandführung über Zahnstange höhenverstellbar
- Gewuchtete, geschliffene Bandräder mit Gummibandage
- Stabiler Grauguss-Tisch, schwenkbar 0° — +45°
- Durchlasshöhe 100 mm
- Durchlassbreite 195 mm
- Präzisions-Längsanschlag mit Lupe, links und rechts vom Sägeband verwendbar
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Artikelnummer | 73220901 |
| EAN | 4014915038597 |
| Bruttogewicht | 26.0 kg |
| Nettogewicht | 22.0 kg |
| Modellbeschreibung | Basato 1 |
| Maschinengruppe | Bandsäge |
| Titel | Bandsäge Basato 1 scheppach |
| Untergruppierung Antriebsart | 230V |
| Antriebsart Allgemein | Elektro |
Grunddaten Bandsäge
| Durchmesser Bandrad | 200.0 mm |
| Schnitthöhe 45° | 100.0 mm |
| Schnitthöhe 90° | 100.0 mm |
| max. Schnittgeschwindigkeit | 880.0 m/sec |
| max. Schnittbreite | 195.0 mm |
| Schnittbreite mit Querschneidlehre max. | 195.0 mm |
| Höhe des Anschlags | 50.0 mm |
| Länge des Anschlags | 350.0 mm |
| Sägeband Länge | 1490.0 mm |
| Sägeband Stärke max. | 0.35 mm |
| max. Sägeband Breite | 12.0 mm |
| min. Sägeband Breite | 6.0 mm |
| Bremszeit Sägeblatt | 10.0 sec |
| Innendurchmesser des Absaugstutzens | 98.0 mm |
| Außendurchmesser des Absaugstutzens | 100.0 mm |
| Tischebenheit längs | 0.4 mm |
| Tischebenheit quer | 0.4 mm |
| Tisch Länge | 313.0 mm |
| Tisch Dicke | 25.0 mm |
| Tisch Breite | 302.0 mm |
| Zähnezahl pro Zoll | 6 Stück |
| max. Schwenkbereich Tischplatte | 45.0 ° |
| min. Schwenkbereich Tischplatte | 0.0 ° |
| Schnitthöhe einstellbar über | n/a |
| Material Bandradbelag | Gummi |
| Material Bandrad | Aluminium |
| Sägegeschwindigkeit einstellbar | nein |
| Material Gehäuse | Metall |
| Sägeblattantrieb | direkt |
| Material der Tischplatte | Aluminium-Druckguss |
| Transporträder | nein |
| Riemengröße Länge | 0.0 n/a |
| min. Schnittgeschwindigkeit | 0.0 n/a |
| Sägeband Stärke min. | 0.0 n/a |
| Sägeband max. | 0.0 n/a |
| Sägeband min. | 0.0 n/a |
| Geschwindigkeit in Stufen einstellbar 1 | 0.0 n/a |
| Geschwindigkeit in Stufen einstellbar 2 | 0.0 n/a |
| Geschwindigkeit stufenlos einstellbar | 0.0 n/a |
| Untergestell Höhe | 0.0 n/a |
| Untergestell Länge | 0.0 n/a |
| Untergestell Breite | 0.0 n/a |
| Tisch Höhe | 0.0 n/a |
| Tischlänge mit Tischerweiterung | 0.0 n/a |
| Tischbreite mit Tischerweiterung | 0.0 n/a |
| max. Arbeitshöhe | 0.0 n/a |
| Arbeitshöhe mit Untergestell | 0.0 n/a |
| Riemenbezeichnung | n/a |
| Riemenart | n/a |
| Schnellspannhebel für Sägeblatt | nein |
| Tischerweiterung | nein |
| Endanschlag Tischplatte einstellbar | nein |
| Material Untergestell | n/a |
Abmessung Allgemein
| Maschine Höhe | 720 mm |
| Maschine Länge | 390 mm |
| Maschine Breite | 440 mm |
Antrieb Elektro
| Kondensatortyp Spannung | 0.0 n/a |
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in Watt) | 300.0 W |
| Wirkungsgrad | 58.0 % |
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in PS) | 0.0 n/a |
| Motordrehzahl max. | 1400.0 1/min |
| Motordrehzahl min | 0.0 n/a |
| Nennstrom | 1.41 A |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 1 | 300.0 W |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 2 | 0.0 n/a |
| Schutzklasse | Class I |
| Frequenz | 50 Hz |
| Isolierungsklasse | B (max. motor temp. 130°C) |
| Motorbremsenart | keine |
| Motorschutz (Thermoprotektor) | nein |
| Schutzart Elektro | IP 54 |
| Motortyp Elektro | Induktionsmotor |
| Spannung | 230 V |
| Betriebsart 2 | n/a |
| Überlastungsschutz | nein |
| Sanftanlauf | nein |
Emission unter/ohne Belastung
| Schallleistungspegel Lw(A) unter Belastung | 86.0 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) unter Belastung | 74.8 dB |
| Unsicherheit KpA | 3.0 dB |
| Unsicherheit KwA | 3.0 dB |
| garantierte Schallleistung Lw(A) | 0.0 n/a |
| gemessene Schallleistung Lw(A) | 0.0 n/a |
| Schallleistungspegel Lw(A) ohne Belastung | 0.0 n/a |
| Schalldruckpegel Lp(A) ohne Belastung | 0.0 n/a |
| Unsicherheit K | 0.0 n/a |
| Schwingungsemissionswert ah | 0.0 n/a |
Stromanschluss
| Kabellänge | 1800.0 mm |
| Motorkabeleinführung | ja |
| Phasenwechselschalter 400v im Stecker neu | nein |
| Schutzart | IP 20 |
| Schalter ohne Spannungsauslöser neu | ja |
| Steckertyp | EU Stecker (Class I) |
Zubehör - Sägeblatt
| Bohrungsdurchmesser Sägeblatt | 0 n/a |
| Durchmesser Sägeblatt inch | 0 n/a |
| Durchmesser Sägeblatt | 0 n/a |
Lieferumfang
| Lieferumfang Text | Bandsäge Sägetisch Längsanschlag Bedienungsanweisung Führungsprofil mit Skala Adapter für Absaugung Schiebestock Beipackbeutel Sechskantschlüssel SW 10 Sechskantstiftschlüssel SW 3/SW 6 |
Zubehör

29,00 €

39,00 €

29,00 €

199,00 €

45,00 €

29,00 €

49,00 €

39,99 €

25,00 €
139,00 €

29,00 €

45,00 €

29,00 €

9,21 €

7,90 €

29,00 €
45,00 €
Ersatzteile
Wo finde ich die passenden Informationen?
Um die richtige Maschine zu finden, empfehlen wir die Suche über die auf dem Typenschild stehenden Informationen. Du findest dort Daten wie Artikelnummer und Modellname, welche benötigt werden, um die Maschine zu finden. Die EAN oder IAN kann am Strichcode abgelesen werden.


1
2
3
5


4
Bitte die entsprechende Liste anhand des Baujahres bzw. Seriennummer auswählen.
Dokumente
Bedienungsanleitung
FAQ
In unseren häufig gestellten Fragen findest du schnelle Antworten auf die meistgestellten Anliegen.
Warum verläuft der Sägeschnitt beim sägen mit dem Längsanschlag?
Stellen Sie die Tischplatte und den Längsanschlag mit einem Winkel zum aufsteigenden und absteigenden Bandsägeblatt ein.
Wie wird das Sägeband richtig eingestellt?
In der folgenden Serviceinformation wird ausführlich beschrieben wie das Sägeband eingestellt wird:
Serviceinformation: Wie wird das Sägeband richtig eingestellt
Wie ist die Bandage auf den Bandräder befestigt?
Die Bandage ist auf dem Bandrad verklebt.
Meine Säge startet nicht. Es ist kein summen oder brummen zu hören. Was kann die Ursache sein?
Die Türen sind nicht richtig geschlossen, wodurch die vorhandenen Endschalter nicht betätigt werden. Bitte schließen Sie die Türen ordnungsgemäß.
Warum reißt wiederholt das Sägeband ab?
Die Sägebandspannung kann zu gering sein oder die Führungen des Sägebands sind falsch eingestellt.
Wie kann man den Parallelanschlag zum Sägeband ausrichten?
In der folgenden Serviceinformation wird ausführlich beschrieben wie der Parallelanschlag zum Sägeband ausgerichtet wird:
Serviceinformation: Wie kann man den Parallelanschlag zum Sägeband ausrichten
Warum verläuft der Schnitt beim sägen?
- Das Sägeband kann stumpf oder verformt sein. Das Sägeband muss ausgetauscht werden.
- Die Schränkung der Zähne vom Bandsägeblatt kann einseitig verformt sein. Das Sägeband muss ausgetauscht werden.
- Die Spannung des Sägeband kann zu gering sein. Die Vorspannung des Sägebandes muss gemäß Ihrer Bedienungsanleitung korrigiert werden.
- Die Sägeblattführung kann falsch eingestellt sein. Die Einstellung der Führung muss gemäß Ihrer Bedienungsanleitung korrigiert werden.
Wie wird die Tischplatte richtig montiert?
In der folgenden Serviceinformation wird ausführlich beschrieben wie die Tischplatte richtig montiert wird:
Serviceinformation: Wie wird die Tischplatte richtig montiert?
Herstellerinformationen & Verantwortliche Person (EU)
Scheppach GmbH
Günzburger Str. 69
89335 Ichenhausen
Produktsicherheit
Informationen zur Produktsicherheit entnimmst du bitte der produktbegleitenden Bedienungsanleitung, welche du auch unter Dokumente findest.