Keine Bilder vorhanden
Dieser Artikel ist derzeit nicht verfügbar
Beschreibung
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Artikelnummer | 5901302961 |
| EAN | 4046806726719 |
| Bruttogewicht | 18.0 kg |
| Nettogewicht | 15.0 kg |
| Modellbeschreibung | HS80 |
| Akku oder Batterie enthalten | nein |
| Maschinengruppe | Tischkreissäge |
| Titel | Tischkreissäge HS80 Go On |
| Antriebsart Allgemein | Elektro |
| Untergruppierung Antriebsart | 230V |
Grunddaten Tischkreissäge
| Riemenlänge | 0.0 n/a |
| max. Schnitttiefe mit Querschneidlehre | 48.0 mm |
| max. Schnitttiefe mit Schiebeschlitten | 0.0 n/a |
| Max. Schnitthöhe 45⁰ | 45.0 mm |
| Max. Schnitthöhe 90⁰ | 48.0 mm |
| Schnittgeschwindigkeit m/sec | 52.8 m/sec |
| max. Schnittbreite | 0.0 mm |
| Schnittbreite mit Längsanschlag | 0.0 n/a |
| Schnittbreite mit Längsanschlag und Tischverbreiterung | 0.0 n/a |
| Schlauchdurchmesser | 0.0 n/a |
| Absaugschlauch Länge | 0.0 n/a |
| Leerlaufdrehzahl ohne Belastung | 4800.0 1/min |
| Spaltkeilhärte | 38.0 hrc |
| Spaltkeildicke min | 1.4 n/a |
| Spaltkeildicke | 2.0 mm |
| Durchmesser Sägeblatt inch | 8.0 " |
| Durchmesser Sägeblatt 3 | 210.0 mm |
| max. Sägeblatt Höhenverstellung | 48.0 mm |
| min. Sägeblatt Höhenverstellung | 1.0 mm |
| Sägeblatt parallel zur Tischeinlage | 0.0 mm |
| Sägeblattdrehzahl max. | 4800.0 1/min |
| Bremszeit | 8.0 sec |
| Bremszeit Sägeblatt | 10.0 sec |
| Tisch Höhe | 275.0 mm |
| Tischhöhe ohne Untergestell | 280.0 mm |
| Tisch Länge | 525.0 mm |
| Länge der Tischverlängerung | 0.0 n/a |
| Breite der Tischverlängerung | 0.0 n/a |
| Tisch Dicke | 1.5 mm |
| Tisch Breite | 400.0 mm |
| Länge der Tischverbreiterung | 520.0 mm |
| Breite der Tischverbreiterung | 70.0 mm |
| max. Kippbereich | 0.0 ° |
| min. Schwenkbereich | 45.0 ° |
| Riemenbezeichnung | n/a |
| Riemenart | n/a |
| Schnitthöhenanzeige | nein |
| Antriebsart Sägeblatt | direkt |
| Absaugschlauch | nein |
| Laser | nein |
| Material Schwenkrahmen | Blech |
| Spaltkeilmaterial | Stahl 65Mn |
| Sägeblatt Höhenverstellung über | Handrad |
| Material der Tischverlängerung | n/a |
| Material der Tischplatte | Blech |
| Endanschlag Tischplatte einstellbar | nein |
| Drehrichtung | links |
| Material Untergestell | n/a |
| Material Rahmen | metal_sheet |
| Material der Tischverbreiterung | Blech |
| max. Schnittbreite mit Parallelanschlag | 0 mm |
Abmessung Allgemein
| Maschine Höhe | 925.0 mm |
| Maschine Länge | 525.0 mm |
| Maschine Breite | 625.0 mm |
Antrieb Elektro
| Kondensatortyp Spannung | 0.0 n/a |
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in Watt) | 1200.0 W |
| Wirkungsgrad | 0.0 n/a |
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in PS) | 0.0 n/a |
| Motordrehzahl max. | 4800.0 1/min |
| Motordrehzahl min | 4800.0 1/min |
| Nennstrom | 0.0 n/a |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 1 | 1200.0 W |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 2 | 0.0 n/a |
| Schutzklasse | Class II |
| Frequenz | 50 Hz |
| Isolierungsklasse | E (max. motor temp. 120°C) |
| Motorbremsenart | keine |
| Motorschutz (Thermoprotektor) | ja |
| Schutzart Elektro | IP 20 |
| Sanftanlauf | nein |
| Motortyp Elektro | Bürstenmotor |
| Spannung | 230 V |
| Betriebsart 2 | S1 |
Emission Normal
| garantierte Schallleistung Lw(A) | 0.0 n/a |
| gemessene Schallleistung Lw(A) | 0.0 n/a |
| Schallleistungspegel Lw(A) | 106.2 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) | 93.2 dB |
| Unsicherheit K | 0.0 dB |
| Unsicherheit KpA | 3.0 dB |
| Unsicherheit KwA | 3.0 dB |
| Schwingungsemissionswert ah | 0.0 n/a |
Emission unter/ohne Belastung
| garantierte Schallleistung Lw(A) | 0.0 n/a |
| gemessene Schallleistung Lw(A) | 0.0 n/a |
| Schallleistungspegel Lw(A) unter Belastung | 106.2 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) unter Belastung | 93.2 dB |
| Unsicherheit KpA | 3.0 dB |
| Unsicherheit KwA | 3.0 dB |
| Schwingungsemissionswert ah | 0.0 n/a |
Stromanschluss
| Kabellänge | 2000.0 mm |
| Motorkabeleinführung | ja |
| Phasenwechselschalter 400v im Stecker neu | nein |
| Schutzart | IP 20 |
| Schalter ohne Spannungsauslöser neu | nein |
| Steckertyp | Stecker-Typ C Konturenstecker |
Zubehör - Sägeblatt
| Härte Sägeblatt | 0.0 hrc |
| Anzahl Zähne | 0 Stück |
| Stückzahl pro Verkaufseinheit - Sägeblatt | 1 Stück |
| Sägeblatt-Axial-Radial-Auslauf | 0.0 n/a |
| Bohrungsdurchmesser Sägeblatt | 30.0 mm |
| Durchmesser Sägeblatt inch | 8.0 " |
| Durchmesser Sägeblatt | 210.0 mm |
| Sägeblatt Länge | 0.0 n/a |
| Sägeblattdrehzahl max. | 4800.0 1/min |
| Breite Sägeblatt | 1.6 mm |
| Zahnabstand | 0.0 n/a |
| Dicke Sägeblatt | 1.6 mm |
| Zahnbreite | 2.6 mm |
| Spanwinkel | n/a |
| Art Sägeblatt | Kreissägeblatt |
| Sägeblatt gewuchtet | ja |
| Sägeblatt Zahnform | n/a |
| Sägeblatt Typ | HW |
| Lot | Silberlotfolie |
| Stahlblatt tct | nein |
Lieferumfang
| Lieferumfang Text | Tischkreissäge Schutzhaube Schiebestock Längsanschlag Anschlagschiene Querschneidlehre Sägeblattschlüssel Flanschschlüssel Kleinteile Bedienungsanleitung |
Zubehör
18,13 €
52,20 €

7,90 €
9,21 €

18,48 €

19,90 €

59,99 €

25,00 €

39,99 €
27,37 €
Ersatzteile
Wo finde ich die passenden Informationen?
Um die richtige Maschine zu finden, empfehlen wir die Suche über die auf dem Typenschild stehenden Informationen. Du findest dort Daten wie Artikelnummer und Modellname, welche benötigt werden, um die Maschine zu finden. Die EAN oder IAN kann am Strichcode abgelesen werden.


1
2
3
5


4
Bitte die entsprechende Liste anhand des Baujahres bzw. Seriennummer auswählen.
Dokumente
FAQ
In unseren häufig gestellten Fragen findest du schnelle Antworten auf die meistgestellten Anliegen.
Warum wird das Werkstück beim Sägeschnitt sehr heiß?
Überprüfen Sie das Sägeblatt um festzustellen ob alle Zähne in einwandfreiem Zustand sind. Das Sägeblatt kann beschädigt oder stumpf sein.
Warum bleibt das Sägeblatt stehen obwohl der Motor läuft weiter?
Das Sägeblatt ist nicht ausreichend fest angezogen. Bitte sichern Sie es ordnungsgemäß.
Warum vibriert das Sägeblatt?
Überprüfen Sie, ob der Sägeblattflansch fest angezogen ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Sägeblattflansch in einwandfreiem Zustand ist (eventuell ist er ausgeschlagen) und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus.
Warum wird der Sägeblattschutz vom Sägeblatt berührt?
Der Spaltkeil, die Befestigung für den Sägeblattschutz, ist nicht ausreichend herausgezogen. Der Sägeblattschutz ist in der Höhe verstellbar. Bitte beachten Sie dazu Ihre Bedienungsanleitung.
Herstellerinformationen & Verantwortliche Person (EU)
Scheppach GmbH
Günzburger Str. 69
89335 Ichenhausen
Produktsicherheit
Informationen zur Produktsicherheit entnimmst du bitte der produktbegleitenden Bedienungsanleitung, welche du auch unter Dokumente findest.