Formatkreissäge Forsa 8 Kity - 400V 50Hz 4800W
Artikelnummer: 54720910
Keine Bilder vorhanden
Formatkreissäge Forsa 8 Kity - 400V 50Hz 4800W
Artikelnummer: 54720910
Dieser Artikel ist derzeit nicht verfügbar
Beschreibung
Keine Beschreibung vorhanden
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Standardmäß.Grundausstattung | inkl. Querschneidlehre und Führungswelle |
| Artikelnummer | 54720910 |
| EAN | 4014915042327 |
| Bruttogewicht | 500.0 kg |
| Nettogewicht | 410.0 kg |
| Modellbeschreibung | Forsa 8 |
| Maschinengruppe | Formatkreissäge |
| Titel | Formatkreissäge Forsa 8 Kity |
| Antriebsart Allgemein | Elektro |
| Untergruppierung Antriebsart | 400V |
Grunddaten Formatkreissäge
| Max. Schnitthöhe 45⁰ | 75.0 mm |
| Max. Schnitthöhe 90⁰ | 107.0 mm |
| Schnittgeschwindigkeit m/sec | 66.0 m/sec |
| Schnittbreite mit Querschneidlehre max. | 2800.0 mm |
| Schnittbreite mit Längsanschlag | 560.0 mm |
| Spannflansch Durchmesser | 80.0 mm |
| Handraddurchmesser | 160.0 mm |
| Schlauchdurchmesser | 50.0 mm |
| max. Sägeblatt Höhenverstellung | 107.0 mm |
| Sägeblattdrehzahl max. | 4000.0 1/min |
| Tisch Höhe | 860.0 mm |
| Tisch Länge | 815.0 mm |
| Länge der Tischverlängerung | 850.0 mm |
| Breite der Tischverlängerung | 400.0 mm |
| Tisch Breite | 595.0 mm |
| Riemenart | n/a |
| Schnitthöhenanzeige | ja |
| Material Gehäuse | Stahlblech |
| Material Schwenkrahmen | Grauguß |
| Sägeblatt Höhenverstellung über | Handrad |
| Winkelanzeige | ja |
| Winkelverstellung Anschlag einstellbar | ja |
| Material Untergestell | Stahlblech |
Abmessung Allgemein
| Maschine Höhe | 1110.0 mm |
| Maschine Länge | 2617.0 mm |
| Maschine Breite | 760.0 mm |
Antrieb Elektro
| Motordrehzahl max. | 2800.0 1/min |
| Nennstrom | 8.2 A |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 1 | 4800.0 W |
| Frequenz | 50 Hz |
| Motorbremsenart | elektromechanische |
| Motorschutz (Thermoprotektor) | ja |
| Spannung | 400 V |
Emission unter/ohne Belastung
| Schallleistungspegel Lw(A) unter Belastung | 100.4 dB |
| Schallleistungspegel Lw(A) ohne Belastung | 97.5 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) unter Belastung | 87.1 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) ohne Belastung | 86.7 dB |
| Unsicherheit KpA | 4.0 dB |
| Unsicherheit KwA | 4.0 dB |
Stromanschluss
| Motorkabeleinführung | ja |
| Phasenwechselschalter 400v im Stecker neu | ja |
| Schalter ohne Spannungsauslöser neu | ja |
Zubehör - Sägeblatt
| Härte Sägeblatt | 50.0 hrc |
| Anzahl Zähne | 48 Stück |
| Bohrungsdurchmesser Sägeblatt | 30.0 mm |
| Durchmesser Sägeblatt | 315.0 mm |
| Sägeblattdrehzahl max. | 4000.0 1/min |
| Breite Sägeblatt | 2.2 mm |
| Zahnbreite | 3.2 mm |
| Sägeblatt Zahnform | Wechselzahn |
Zubehör

Solo-Quertisch für Forsa
Lieferbar in undefined-undefined undefined
399,99 €

Werkstückspanner Forsa
Lieferbar in undefined-undefined undefined
79,99 €

HW Vorritzsägeblatt-Satz Ø 120 x 30 x 3,6 x 2,8 mm / Z 44 2-teilig
Lieferbar in undefined-undefined undefined
82,31 €

HW Kreissägeblatt Ø 315 x 30 x 3,2 x 2,2 mm / 48 Z Ø 315 x 30 x 3,2 x 2,2 mm / 48 Z
Lieferbar in undefined-undefined undefined
106,18 €

Absaugadapter 7-stufig Øi 30-146mm / Øa 36-152mm
Lieferbar in undefined-undefined undefined
39,99 €
Quertisch mit Teleskoparm
Dieser Artikel ist derzeit nicht verfügbar
1.089,00 €
Set

Tischverbreiterung
Lieferbar in undefined-undefined undefined
607,24 €
Ersatzteile
Wo finde ich die passenden Informationen?
Um die richtige Maschine zu finden, empfehlen wir die Suche über die auf dem Typenschild stehenden Informationen. Du findest dort Daten wie Artikelnummer und Modellname, welche benötigt werden, um die Maschine zu finden. Die EAN oder IAN kann am Strichcode abgelesen werden.


1
2
3
5
1
Modellname
2
Artikelnummer
3
Seriennummer
4
EAN


4
Bitte die entsprechende Liste anhand des Baujahres bzw. Seriennummer auswählen.
Dokumente
Keine Dokumente vorhanden
Herstellerinformationen & Verantwortliche Person (EU)
Scheppach GmbH
Günzburger Str. 69
89335 Ichenhausen
Produktsicherheit
Informationen zur Produktsicherheit entnimmst du bitte der produktbegleitenden Bedienungsanleitung, welche du auch unter Dokumente findest.