Keine Bilder vorhanden
Dieser Artikel ist derzeit nicht verfügbar
Beschreibung
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Artikelnummer | 3903806976 |
| EAN | 4046664072379 |
| ian/plu | 315148 |
| Bruttogewicht | 8.67 kg |
| Nettogewicht | 3.2 kg |
| Modellbeschreibung | PWDS920A1 |
| Akku oder Batterie enthalten | nein |
| Maschinengruppe | Wand- und Deckenschleifer |
| Titel | Wand- und Deckenschleifer PWDS920A1 Parkside LB3 |
| Antriebsart Allgemein | Elektro |
| Untergruppierung Antriebsart | 230V |
Grunddaten Wand- und Deckenschleifer
| Anzahl Schleifpapier rund | 6 Stück |
| max. Drehzahl runde Scheibe | 1700.0 1/min |
| min. Drehzahl runde Scheibe | 700.0 1/min |
| Schleiftellerdurchmesser | 210.0 mm |
| Innendurchmesser des Absaugstutzens | 45.0 mm |
| Außendurchmesser des Absaugstutzens | 50.0 mm |
| Schleifpapier Art Befestigung | Klettband |
| runde Schleifscheibe Körnung | 80 / 100 / 120 / 150 Körnung |
| Material Absaugschlauch | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Material Gehäuse | Stahl PA6 |
| Schleifscheibendurchmesser | 215 mm |
Abmessung Allgemein
| Maschine Höhe | 260.0 mm |
| Maschine Länge | 1200.0 mm |
| Maschine Breite | 255.0 mm |
Abmessung Wand- und Deckenschleifer
| Maschine Höhe | 260.0 mm |
| Maschine Länge | 1200.0 mm |
| Maschine Länge max. (ausgefahrener Teleskoparm) | 1700.0 mm |
| Maschine Länge min. (eingefahrener Teleskoparm) | 1400.0 mm |
| Maschine Breite | 255.0 mm |
Antrieb Elektro
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in Watt) | 710.0 W |
| Motordrehzahl max. | 33000.0 1/min |
| Motordrehzahl min | 14000.0 1/min |
| Schutzklasse | Class II |
| Frequenz | 50 Hz |
| Isolierungsklasse | E (max. motor temp. 120°C) |
| Motorbremsenart | keine |
| Motorschutz (Thermoprotektor) | nein |
| Schutzart Elektro | IP 20 |
| Motortyp Elektro | Bürstenmotor |
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in PS) | 0.0 n/a |
| Betriebsart 2 | n/a |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 1 | 0.0 n/a |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 2 | 0.0 n/a |
| Spannung | 230-240 V |
Emission Normal
| garantierte Schallleistung Lw(A) | 0.0 n/a |
| gemessene Schallleistung Lw(A) | 0.0 n/a |
| Schallleistungspegel Lw(A) | 105.0 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) | 91.0 dB |
| Unsicherheit K | 1.5 dB |
| Unsicherheit KpA | 3.0 dB |
| Unsicherheit KwA | 3.0 dB |
| Schwingungsemissionswert ah | 3.28 m/sec² |
Stromanschluss
| Kabellänge | 4500.0 mm |
| Phasenwechselschalter 400v im Stecker neu | nein |
| Schutzart | IP 20 |
Zubehör

51,24 €

7,90 €

19,99 €

99,00 €

19,90 €

19,99 €

19,99 €

19,99 €

19,99 €
27,39 €

19,99 €

19,99 €

29,00 €
Dokumente
FAQ
In unseren häufig gestellten Fragen findest du schnelle Antworten auf die meistgestellten Anliegen.
Warum erzeugt mein Wand- und Deckenschleifer so viel Staub?
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Staubabsaugung ordnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Der Bürstenrand könnte verschlissen sein. In diesem Fall sollte er ersetzt werden.
Warum hat meine Maschine ein schlechtes Arbeitsergebnis?
Das Einsatzwerkzeug oder die Schleifplatte kann verschlissen sein und muss ausgetauscht werden.
Warum hat die Maschine nicht die volle Leistung?
- Die Zuleitung, das Verlängerungskabel kann entweder zu lang sein oder einen zu geringen Querschnitt haben.
- Erfolgt die Stromversorgung über einen Generator kann dieser eine zu niedrige Spannung oder zu geringe Leistung haben.
Herstellerinformationen & Verantwortliche Person (EU)
Scheppach GmbH
Günzburger Str. 69
89335 Ichenhausen
Produktsicherheit
Informationen zur Produktsicherheit entnimmst du bitte der produktbegleitenden Bedienungsanleitung, welche du auch unter Dokumente findest.