Tischbohrmaschine PTBM 400 D1 Parkside LB1-CH
Artikelnummer: 3906801981
Keine Bilder vorhanden
Tischbohrmaschine PTBM 400 D1 Parkside LB1-CH
Artikelnummer: 3906801981
Dieser Artikel ist derzeit nicht verfügbar
Beschreibung
Keine Beschreibung vorhanden
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Titel | Tischbohrmaschine PTBM 400 D1 Parkside LB1-CH |
| Artikelnummer | 3906801981 |
| ian/plu | 465594 |
| Modellbeschreibung | PTBM 400 D1 |
| Maschinengruppe | Tischbohrmaschine |
| Bruttogewicht | 12.5 kg |
| Antriebsart Allgemein | Elektro |
| Untergruppierung Antriebsart | 230V |
| Nettogewicht | 13.2 kg |
Grunddaten Tischbohrmaschine
| Bohrfutter Aufnahme | B16 |
| Abstand Bohrfutter-Säule | 104 mm |
| T-Nuten Länge Grundplatte | 100 mm |
| T-Nuten Breite Grundplatte | 13.5 mm |
| Tisch Länge | 164 mm |
| T-Nuten Länge Tisch | 129.5 mm |
| T-Nuten Breite Tisch | 13.5 mm |
| Tisch Breite | 162 mm |
| Material Arbeitstisch Oberseite | Stahl Q235-A |
| Verstellbereich Tischplatte | -45° bis +45° ° |
| Säule Durchmesser | 46 mm |
| Bohrerdurchmesser mit Spannfutter max | 13 mm |
| Bohrerdurchmesser mit Spannfutter min | 1.5 mm |
| max. Bohrergröße ohne Bohrfutter | 0 n/a |
| max. Bohrtiefe | 50 mm |
| Höhenverstellung über | Klemmhebel |
| Riemenkasten Höhe | 90 mm |
| Riemenkasten Länge | 390 mm |
| Riemenkasten Breite | 145 mm |
| Material Grundplatte | Stahlblech |
| Tischoberfläche | geschliffen |
| Drehzahlbereich | 550 / 950 / 1450 / 1950 / 2600 1/min |
| Grundplatte Länge | 298 mm |
| Grundplatte Breite | 190 mm |
| max. Spannbereich Schraubstock | 60 mm |
| Säule Länge | 400 mm |
Abmessung Allgemein
| Maschine Höhe | 590 mm |
| Maschine Länge | 198 mm |
| Maschine Breite | 440 mm |
Antrieb Elektro
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in Watt) | 300 W |
| Motordrehzahl max. | 2600 1/min |
| Motordrehzahl min | 550 1/min |
| Frequenz | 50 Hz |
| Motorbremsenart | keine |
| Motorschutz (Thermoprotektor) | nein |
| Schutzart Elektro | IP X0 |
| Motortyp Elektro | Induktionsmotor |
| Spannung | 230 V |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 1 | 400 W |
| Schutzklasse | Class I |
| Isolierungsklasse | Y (max. motor temp. 90°C) |
Emission Normal
| Schallleistungspegel Lw(A) | 85.3 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) | 72.3 dB |
| Unsicherheit K | 1.5 m/sec² |
| Unsicherheit KpA | 3 dB |
| Unsicherheit KwA | 3 dB |
| Schwingungsemissionswert ah | 2.5 m/sec² |
Stromanschluss
| Kabellänge | 1800 mm |
| Steckertyp | EU Stecker (Class II) |
| Schutzart | IP X0 |
Lieferumfang
| Lieferumfang Text | • 1 x Motoreinheit •1 x Handgriff • 1 x Innensechskantschraube M6x35mm (Handspindelführung) • 1 x Mutter M6 (Handspindelführung) • 1 x Säulenrohr • 1 x Feststellschraube (Bohrtisch) • 1 x Bohrtisch • 1 x Bodenplatte • 3 x Sechskantschraube M8x20mm (Bodenplatte) • 1 x Schraubstock • 2 x Sechskantschraube M10x35mm (Schraubstock) • 2 x Mutter M10 (Schraubstock) • 4 x Beilagscheibe (Schraubstock) • 1 x Schutzvorrichtung • 1 x Bohrfutterschlüssel • 1 x Gewindestange M10/M6 (Tiefenanschlag) • 1 x Skalenzeiger (Tiefenanschlag) • 2 x Mutter/Kontermutter M10 (Tiefenanschlag) • 1 x Beilagscheibe (Tiefenanschlag) • 1 x Mutter M6 (Tiefenanschlag) • 1 x Bohrfutter • 1 x Innensechskantschlüssel 4 mm • 1 x Innensechskantschlüssel 5 mm • 1 x Tischbohrmaschine • 1 x Bedienungsanleitung |
Zubehör
Dokumente
Bedienungsanleitung
DE-DeutschFR-FranzösischIT-Italienisch
Herstellerinformationen & Verantwortliche Person (EU)
Scheppach GmbH
Günzburger Str. 69
89335 Ichenhausen
Produktsicherheit
Informationen zur Produktsicherheit entnimmst du bitte der produktbegleitenden Bedienungsanleitung, welche du auch unter Dokumente findest.

