Tischbohrmaschine DP55 scheppach (DIY) Hofer Schweiz
Artikelnummer: 5906822944














Tischbohrmaschine DP55 scheppach (DIY) Hofer Schweiz
Artikelnummer: 5906822944
Beschreibung
Keine Beschreibung vorhanden
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Artikelnummer | 5906822944 |
| EAN | 4046664185314 |
| Modellbeschreibung | DP55 |
| Maschinengruppe | Tischbohrmaschine |
| Akku oder Batterie enthalten | nein |
| Titel | Tischbohrmaschine DP55 scheppach (DIY) Schweiz |
| Antriebsart Allgemein | Elektro |
| Untergruppierung Antriebsart | 230V |
| Bruttogewicht | 9.88 kg |
| Nettogewicht | 8.52 kg |
Grunddaten Laser
| Wellenlänge | 650.0 nm |
| Anzahl Batterien | 0 n/a |
| Batterie Spannung | 0.0 n/a |
Grunddaten Tischbohrmaschine
| Abstand Bohrfutter-Säule | 125.0 mm |
| Bohrerdurchmesser mit Spannfutter max | 13.0 mm |
| Bohrerdurchmesser mit Spannfutter min | 1.5 mm |
| T-Nuten Länge Grundplatte | 8.5 mm |
| T-Nuten Breite Grundplatte | 13.0 mm |
| Material Grundplatte | Aluminium |
| Riemenbezeichnung | n/a |
| Riemenart | n/a |
| Bohrfutterschutz mit Endschalter | nein |
| Säule Durchmesser | 46.0 mm |
| Säule Länge | 600.0 mm |
| max. Bohrergröße ohne Bohrfutter | 0.0 n/a |
| max. Bohrtiefe | 70.0 mm |
| Riemenkasten Höhe | 0.0 n/a |
| Riemenkasten Länge | 0.0 n/a |
| Riemenkasten Breite | 0.0 n/a |
| Motorwelle Durchmesser | 0.0 n/a |
| Tisch Länge | 320.0 mm |
| T-Nuten Länge Tisch | 214.0 mm |
| T-Nuten Breite Tisch | 13.0 mm |
| Tisch Breite | 305.0 mm |
| Verstellbereich Tischplatte | n/a |
| Höhenverstellung über | Handrad |
| Material Arbeitstisch Oberseite | Aluminium |
| Tischoberfläche | Aluminium-Druckguss |
| Drehzahlbereich | 500 - 2600 1/min |
| Grundplatte Länge | 320 mm |
| Grundplatte Breite | 305 mm |
Abmessung Allgemein
| Maschine Höhe | 670 mm |
| Maschine Länge | 320 mm |
| Maschine Breite | 290 mm |
Antrieb Elektro
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in Watt) | 710.0 W |
| Motordrehzahl max. | 2600.0 1/min |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 1 | 900.0 W |
| Schutzklasse | Class II |
| Frequenz | 50 Hz |
| Isolierungsklasse | E (max. motor temp. 120°C) |
| Motorbremsenart | keine |
| Motorschutz (Thermoprotektor) | nein |
| Schutzart Elektro | IP 20 |
| Motortyp Elektro | Bürstenmotor |
| Spannung | 220-240 V |
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in PS) | 0.0 n/a |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 2 | 0.0 n/a |
| Betriebsart 2 | n/a |
Emission Normal
| garantierte Schallleistung Lw(A) | 0.0 n/a |
| gemessene Schallleistung Lw(A) | 0.0 n/a |
| Schallleistungspegel Lw(A) | 102.6 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) | 89.6 dB |
| Unsicherheit K | 0.0 m/sec² |
| Unsicherheit KpA | 3.0 dB |
| Unsicherheit KwA | 3.0 dB |
| Schwingungsemissionswert ah | 0.0 n/a |
Stromanschluss
| Kabellänge | 2000.0 mm |
| Phasenwechselschalter 400v im Stecker neu | nein |
| Schutzart | IP 20 |
| Steckertyp | CH Stecker (Class II) |
Zubehör
Dokumente
Schaltplan
Stecker-bilder
FAQ
In unseren häufig gestellten Fragen findest du schnelle Antworten auf die meistgestellten Anliegen.
Wie kann ich den Laser einstellen?
Anbei finden Sie eine Anleitung wie der Laser eingestellt werden kann: Anleitung
Herstellerinformationen & Verantwortliche Person (EU)
Scheppach GmbH
Günzburger Str. 69
89335 Ichenhausen
Produktsicherheit
Informationen zur Produktsicherheit entnimmst du bitte der produktbegleitenden Bedienungsanleitung, welche du auch unter Dokumente findest.

