



Dieser Artikel ist derzeit nicht verfügbar
Beschreibung
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Artikelnummer | 5901803969 |
| EAN | 4046664025603 |
| Modellbeschreibung | PL45 |
| Akku oder Batterie enthalten | nein |
| Antriebsart Allgemein | Elektro |
| Untergruppierung Antriebsart | 230V |
| Maschinengruppe | Elektro-Tauchsäge |
| Titel | Elektro-Tauchsäge PL45 scheppach special edition Türkei |
Grunddaten Tauchsäge
| Grundplatte Länge | 245.0 mm |
| Grundplatte Breite | 155.0 mm |
| Schattenfuge (Abstand Sägeblatt-Wand) | 16.0 mm |
| Schnitthöhe bei 45° | 35.0 mm |
| Schnitttiefe 45° mit Schiene | 29.5 mm |
| Schnitthöhe bei 90° | 45.0 mm |
| Schnitttiefe 90° mit Schiene | 39.5 mm |
| Schnittgeschwindigkeit m/sec | 42.0 m/sec |
| Spannflansch Durchmesser | 32.0 mm |
| Innendurchmesser des Absaugstutzens | 35.0 mm |
| Außendurchmesser des Absaugstutzens | 38.0 mm |
| max. Kippbereich | 48.0 ° |
| min. Schwenkbereich | 0.0 ° |
| Schnitthöhenanzeige | ja |
| Sägeblattantrieb | Getriebe |
| Soft Start | nein |
| Spindel rechts/links Funktion | nein |
| einstellbarer Endanschlag | ja |
Abmessung Allgemein
| Maschine Höhe | 245.0 mm |
| Maschine Länge | 305.0 mm |
| Maschine Breite | 230.0 mm |
Antrieb Elektro
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in Watt) | 1010.0 W |
| Motordrehzahl max. | 28285.0 1/min |
| Nennstrom | 4.5 A |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 1 | 1010.0 W |
| Schutzklasse | Class II |
| Frequenz | 50 Hz |
| Motorbremsenart | keine |
| Motorschutz (Thermoprotektor) | nein |
| Schutzart Elektro | IP 20 |
| Motortyp Elektro | Bürstenmotor |
| Spannung | 230 V |
Emission Normal
| Schallleistungspegel Lw(A) | 97.7 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) | 87.7 dB |
| Unsicherheit K | 1.5 dB |
| Unsicherheit KpA | 6.0 dB |
| Unsicherheit KwA | 3.0 dB |
| Schwingungsemissionswert ah | 1.7 m/sec² |
Stromanschluss
| Kabellänge | 2000.0 mm |
| Motorkabeleinführung | ja |
| Phasenwechselschalter 400v im Stecker neu | nein |
| Schutzart | IP 20 |
| Schalter ohne Spannungsauslöser neu | nein |
Zubehör - Sägeblatt
| Anzahl Zähne | 24 Stück |
| Bohrungsdurchmesser Sägeblatt | 20.0 mm |
| Durchmesser Sägeblatt | 145.0 mm |
| Breite Sägeblatt | 1.3 mm |
| Zahnbreite | 2.4 mm |
Ersatzteile
Wo finde ich die passenden Informationen?
Um die richtige Maschine zu finden, empfehlen wir die Suche über die auf dem Typenschild stehenden Informationen. Du findest dort Daten wie Artikelnummer und Modellname, welche benötigt werden, um die Maschine zu finden. Die EAN oder IAN kann am Strichcode abgelesen werden.


1
2
3
5


4
Bitte die entsprechende Liste anhand des Baujahres bzw. Seriennummer auswählen.
Dokumente
Bedienungsanleitung
FAQ
In unseren häufig gestellten Fragen findest du schnelle Antworten auf die meistgestellten Anliegen.
Warum wird die Gummilippe an der Führungsschiene angesägt?
Bei der Erstbenutzung wird die Gummilippe immer auf die Breite des Sägeblattes eingeschnitten.
Herstellerinformationen & Verantwortliche Person (EU)
Scheppach GmbH
Günzburger Str. 69
89335 Ichenhausen
Produktsicherheit
Informationen zur Produktsicherheit entnimmst du bitte der produktbegleitenden Bedienungsanleitung, welche du auch unter Dokumente findest.