Lackfräse PLF720A1 Parkside LB1
Artikelnummer: 3914902974
Keine Bilder vorhanden
Lackfräse PLF720A1 Parkside LB1
Artikelnummer: 3914902974
Dieser Artikel ist derzeit nicht verfügbar
Beschreibung
Keine Beschreibung vorhanden
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Titel | Lackfräse PLF720A1 Parkside LB1 |
| EAN | 4052916108970 |
| ian/plu | 463210 |
| Modellbeschreibung | PLF720A1 |
| Maschinengruppe | Lackfräse |
| Artikelnummer | 3914902974 |
| Bruttogewicht | 4.1 kg |
| Nettogewicht | 2.585 kg |
| Akku oder Batterie enthalten | nein |
| Antriebsart Allgemein | Elektro |
| Untergruppierung Antriebsart | 230V |
Grunddaten Fräse
| Riemenlänge | 0 n/a |
| Höhe des Anschlags | 0 n/a |
| Länge des Anschlags | 0 n/a |
| Spindel Durchmesser | 0 n/a |
| max. Spindel Drehzahl | 12000 1/min |
| min. Spindel Drehzahl | 0 n/a |
| max. Kippbereich | 0 n/a |
| min. Schwenkbereich | 0 n/a |
| Riemenbezeichnung | n/a |
| Riemenart | n/a |
| Tisch Höhe | 0 n/a |
| Tisch Länge | 0 n/a |
| Tisch Breite | 0 n/a |
| Innendurchmesser des Absaugstutzens | 35 mm |
| Außendurchmesser des Absaugstutzens | 42 mm |
Grunddaten Lackfräse
| Abmessung Wendemesser | 14x14x2 mm |
| Axiale Frästiefe | 0.3 mm |
| Radiale Frästiefe | 0.15 mm |
| Schneidenflugkreis | 80 mm |
| Seitliche Fräshöhe | 27.6 mm |
| Innendurchmesser des Absaugstutzens | 35 mm |
| Außendurchmesser des Absaugstutzens | 42 mm |
| Netzkabellänge | 4 m |
Abmessung Allgemein
| Maschine Höhe | 85 mm |
| Maschine Länge | 340 mm |
| Maschine Breite | 155 mm |
Abmessung Systembox
| Artikel Höhe außen | 107 mm |
| Artikel Länge außen | 420 mm |
| Artikel Breite außen | 245 mm |
Antrieb Elektro
| Schutzklasse | Class II |
| Motordrehzahl max. | 10000 1/min |
| Motordrehzahl min | 0 n/a |
| Motor | n/a |
| Frequenz | 50 Hz |
| Motorbremsenart | keine |
| Motorschutz (Thermoprotektor) | ja |
| Sanftanlauf | nein |
| Spannung | 230-240 V |
| Schutzart Elektro | IP X0 |
| Motortyp Elektro | Induktionsmotor |
Emission Normal
| garantierte Schallleistung Lw(A) | 0 n/a |
| gemessene Schallleistung Lw(A) | 0 n/a |
| Schallleistungspegel Lw(A) | 95.5 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) | 87.5 dB |
| Unsicherheit K | 1.5 m/sec² |
| Unsicherheit KpA | 3 dB |
| Unsicherheit KwA | 3 dB |
| Schwingungsemissionswert ah | 4.75 m/sec² |
Stromanschluss
| Kabellänge | 4000 mm |
| Motorkabeleinführung | ja |
| Phasenwechselschalter 400v im Stecker neu | nein |
| Steckertyp | EU Stecker (Class II) |
| Schutzart | IP X0 |
| Schalter ohne Spannungsauslöser neu | nein |
Lieferumfang
| Lieferumfang Text | - 4x Ersatz-Wendemesser - Inbus-Schlüssel, Torx-Schlüssel - Absaugadapter |
Ersatzteile
Wo finde ich die passenden Informationen?
Um die richtige Maschine zu finden, empfehlen wir die Suche über die auf dem Typenschild stehenden Informationen. Sie finden dort Daten wie Artikelnummer und Modellname, welche benötigt werden, um die Maschine zu finden. Die EAN oder IAN kann am Strichcode abgelesen werden.


1
2
3
5
1
Modellname
2
Artikelnummer
3
Seriennummer
4
EAN


4
Bitte die entsprechende Liste anhand des Baujahres bzw. Seriennummer auswählen.
Dokumente
Bedienungsanleitung
DE-Deutsch
Herstellerinformationen & Verantwortliche Person (EU)
Scheppach GmbH
Günzburger Str. 69
89335 Ichenhausen
Produktsicherheit
Informationen zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte der produktbegleitenden Bedienungsanleitung, welche sie auch unter Dokumente finden.
