Elektro-Tauchsäge PL75 scheppach (DIY) Großbritannien
Keine Bilder vorhanden
Beschreibung
Spezifikationen
Artikel (Grunddaten)
| Artikelnummer | 5901804907 |
| Modellbeschreibung | PL75 |
| Akku oder Batterie enthalten | nein |
| EAN | 4046664284284 |
| Bruttogewicht | 7.6 kg |
| Antriebsart Allgemein | Elektro |
| Untergruppierung Antriebsart | 230V |
| Maschinengruppe | Elektro-Tauchsäge |
| Titel | Elektro-Tauchsäge PL75 scheppach (DIY) Großbritannien |
| Nettogewicht | 11.199 kg |
Grunddaten Tauchsäge
| Grundplatte Länge | 415.0 mm |
| Grundplatte Breite | 168.2 mm |
| max. Abstand zwischen Spaltkeil und Sägeblatt | 4.0 mm |
| min. Abstand zwischen Spaltkeil und Sägeblatt | 3.0 mm |
| Schattenfuge (Abstand Sägeblatt-Wand) | 16.0 mm |
| Schnitthöhe bei 45° | 55.0 mm |
| Schnitttiefe 45° mit Schiene | 50.0 mm |
| Schnitthöhe bei 90° | 75.0 mm |
| Schnitttiefe 90° mit Schiene | 70.0 mm |
| Schnittgeschwindigkeit m/sec | 49.0 m/sec |
| Innendurchmesser des Absaugstutzens | 35.0 mm |
| Außendurchmesser des Absaugstutzens | 38.0 mm |
| max. Kippbereich | 45.0 ° |
| min. Schwenkbereich | 0.0 ° |
| Schnitthöhenanzeige | ja |
| Soft Start | nein |
| Spindel rechts/links Funktion | nein |
| einstellbarer Endanschlag | ja |
| Sägeblattantrieb | direkt |
Abmessung Allgemein
| Maschine Höhe | 235.0 mm |
| Maschine Länge | 420.0 mm |
| Maschine Breite | 300.0 mm |
Antrieb Elektro
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in Watt) | 1600.0 W |
| Dauerleistungsaufnahme S1 (in PS) | 0.0 n/a |
| Motordrehzahl max. | 32000.0 1/min |
| Motordrehzahl min | 0.0 n/a |
| Nennstrom | 7.0 A |
| Betriebsart 2 | n/a |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 1 | 0.0 n/a |
| Leistungsaufnahme in Betriebsart 2 | 0.0 n/a |
| Schutzklasse | Class II |
| Frequenz | 50 Hz |
| Isolierungsklasse | E (max. motor temp. 120°C) |
| Motorbremsenart | keine |
| Motorschutz (Thermoprotektor) | nein |
| Schutzart Elektro | IP 20 |
| Motortyp Elektro | Bürstenmotor |
| Spannung | 230-240 V |
Emission Normal
| garantierte Schallleistung Lw(A) | 0.0 n/a |
| gemessene Schallleistung Lw(A) | 0.0 n/a |
| Schallleistungspegel Lw(A) | 106.0 dB |
| Schalldruckpegel Lp(A) | 95.0 dB |
| Unsicherheit K | 1.5 dB |
| Unsicherheit KpA | 3.0 dB |
| Unsicherheit KwA | 3.0 dB |
| Schwingungsemissionswert ah | 5.72 m/sec² |
Stromanschluss
| Kabellänge | 3000.0 mm |
| Motorkabeleinführung | ja |
| Phasenwechselschalter 400v im Stecker neu | nein |
| Schutzart | IP 20 |
| Schalter ohne Spannungsauslöser neu | nein |
| Steckertyp | UK Stecker (Class I) |
Zubehör - Sägeblatt
| Anzahl Zähne | 36 Stück |
| Bohrungsdurchmesser Sägeblatt | 30.0 mm |
| Durchmesser Sägeblatt | 210.0 mm |
| Breite Sägeblatt | 1.6 mm |
| Zahnbreite | 2.4 mm |
| Art Sägeblatt | Kreissägeblatt |
| Sägeblatt Typ | ATB |
| Lot | Silberlotfolie |
Zubehör

24,99 €

44,99 €

79,99 €
39,78 €
19,00 €

17,99 €

29,99 €

24,99 €
19,51 €
Ersatzteile
Wo finde ich die passenden Informationen?
Um die richtige Maschine zu finden, empfehlen wir die Suche über die auf dem Typenschild stehenden Informationen. Du findest dort Daten wie Artikelnummer und Modellname, welche benötigt werden, um die Maschine zu finden. Die EAN oder IAN kann am Strichcode abgelesen werden.


1
2
3
5


4
Bitte die entsprechende Liste anhand des Baujahres bzw. Seriennummer auswählen.
Dokumente
Bedienungsanleitung
FAQ
In unseren häufig gestellten Fragen findest du schnelle Antworten auf die meistgestellten Anliegen.
Warum wird die Gummilippe an der Führungsschiene angesägt?
Bei der Erstbenutzung wird die Gummilippe immer auf die Breite des Sägeblattes eingeschnitten.
Herstellerinformationen & Verantwortliche Person (EU)
Scheppach GmbH
Günzburger Str. 69
89335 Ichenhausen
Produktsicherheit
Informationen zur Produktsicherheit entnimmst du bitte der produktbegleitenden Bedienungsanleitung, welche du auch unter Dokumente findest.